PA66食品級尼龍用于勺子
人氣:
發(fā)表時間:2022-12-30 14:57:26
PA66食品級尼龍用于勺子 PA66食品級尼龍用于勺子產(chǎn)品物性表:
測試標準 | 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | 單位 | |
密度 | ASTM D792 | 1.15 | g/cm3 |
收縮率 | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
拉伸強度 | ASTM D638 | 80 | MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | | % |
彎曲強度 | ASTM D790 | 75 | MPa |
彎曲模量 | ASTM D790 | 3000 | GPa |
缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 8 | KJ/m2 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | 230 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
關于PA66食品級尼龍用于勺子的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!