pa6材料性能表 -PA6行業(yè)百科
人氣:
發(fā)表時間:2024-03-08 13:47:24
以下是PA6材料的一些典型性能數(shù)據(jù)表:
性能項目 | 測試方法 | 典型數(shù)值 |
---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 1.14-1.15 g/cm3 |
熔點 | ASTM D789 | 215-220℃ |
線膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 7.2×10^-5 cm/cm/℃ |
抗拉強度 | ASTM D638 | 70-80 MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | 20-80% |
彎曲模量 | ASTM D790 | 2.0-3.0 GPa |
沖擊強度(缺口) | ASTM D256 | 10-30 kJ/m2 |
拉伸模量 | ASTM D638 | 2.6-3.6 GPa |
摩擦系數(shù) | ASTM D1894 | 0.3-0.4 |
水分吸收率 | ASTM D570 | 1.5-2.5% |
熱變形溫度 | ASTM D648 | 89-93℃ |
需要注意的是,以上數(shù)值只是典型值,實際數(shù)值會根據(jù)PA6材料的成分、加工工藝、測試方法等因素而有所不同。因此,在使用PA6材料時,需根據(jù)具體應用場景和實驗結果進行合理選擇和調整。
關于 pa6材料性能表 -PA6行業(yè)百科的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!